水群统计
Go to file
2023-10-12 14:12:33 +08:00
client 🎉 first commit 2023-09-21 17:33:59 +08:00
config 新增配置文件 2023-10-11 09:21:07 +08:00
constant 🎉 first commit 2023-09-21 17:33:59 +08:00
entity 新增退群时间 2023-10-11 14:46:47 +08:00
handler 🎉 first commit 2023-09-21 17:33:59 +08:00
model 🎉 first commit 2023-09-21 17:33:59 +08:00
service 🎉 first commit 2023-09-21 17:33:59 +08:00
tasks 🐛 Fix a bug. 2023-10-12 14:12:33 +08:00
types 🎉 first commit 2023-09-21 17:33:59 +08:00
utils 🎨 逻辑优化 2023-09-26 15:12:47 +08:00
.gitignore 加入黑名单机制,在黑名单的Id不参与水群统计排行 2023-10-08 14:33:38 +08:00
config.yaml 🐛 Fix a bug. 2023-10-11 09:51:33 +08:00
Dockerfile 新增水群通知 2023-09-25 14:16:59 +08:00
go.mod 新增配置文件 2023-10-11 09:21:07 +08:00
go.sum 新增配置文件 2023-10-11 09:21:07 +08:00
main.go 新增配置文件 2023-10-11 09:21:07 +08:00
readme.md 🎨 逻辑优化 2023-09-26 14:29:41 +08:00

手动打包镜像

docker build --push -t repo.lxh.io/lxh/go-wxhelper:latest .